HGH3039
HGH3039焊(han)結性能(neng)參數(shu):合(he)金類也可以(yi)用氬弧焊(han)、氣焊(han)或縫(feng)焊(han)等最簡(jian)單的方法焊(han)結,其焊(han)結良,氬弧焊(han)歸入額趨勢性小。
HGH3039生(sheng)物(wu)物(wu)質(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
并不太于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039手動氬弧焊(合作(zuo))
焊前睡眠狀態 | 電焊條 | 接線頭形勢 | 厚度(du)/mm | 焊接(jie)電流/A | 電壓/V | 氬氣流量/(L/min) | 鎢直(zhi)徑/mm | 性 | |
品種 | 直徑/mm | ||||||||
固溶,廠家拋光劑 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 嫁接 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039定時鎢(wu)氬弧(hu)焊(聯結)
厚(hou)度(du)/mm | 焊前狀況 | 焊條 | 焊接(jie)電流/A | 電壓/V | 焊接速度(du)/(m/min) | 送(song)絲速度(du)/(m/min) | 氬(ya)氣流量(liang)/(L/min) | 背面氬氣流(liu)量(liang)/(L/min) | 鎢直(zhi)徑(jing)/mm | 焊嘴直徑/mm | |
鋼材型號 | 直徑/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,機打磨拋光 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 不加以焊條 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039電焊、規范(fan)化
焊前感覺 | 村料 | 電直徑(jing)/mm | 電弧焊接性能參數 | 核心直(zhi)徑(jing)/mm | |||
品種 | 厚度/mm | 焊接(jie)電流/A | 焊接時間(jian)/s | 電壓(ya)力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039縫焊標準化
焊前方式 | 滾盤寬度/mm | 用料 | 激光焊接基本參數 | 重點面積 | ||||||
類型 | 厚度(du)/mm | 電流/A | 焊接時間/s | 休止時間(jian)/s | 焊接速度/(m/min) | 電壓(ya)力/N | 直徑/mm | 焊透率/% | ||
固溶,增加光澤 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
HGH3039數(shu)據由成都隆繼合金材料國際公司全程提供(gong),你可搜索更多了解傷害隆繼重金屬集團公司。