HGH3039
HGH3039悍(han)(han)接(jie)耐腐(fu)蝕(shi)性:和金(jin)就可以用氬(ya)弧焊、碰(peng)焊或縫(feng)焊等(deng)技巧悍(han)(han)接(jie),其(qi)悍(han)(han)接(jie)良,氬(ya)弧焊定(ding)為額(e)行為性小。
HGH3039物理(li)化(hua)學好分(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
并不超出 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039人工氬弧焊(han)(無縫對接)
焊前的情形 | 電焊條 | 管接頭的方式 | 厚(hou)度/mm | 焊(han)接電(dian)流/A | 電壓/V | 氬(ya)氣流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 性 | |
鋼種 | 直徑/mm | ||||||||
固溶,機械設備拋光處理 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 協同工作 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039手動鎢氬弧焊(han)(接入)
厚(hou)度/mm | 焊前動態 | 銅焊絲 | 焊接(jie)電流/A | 電壓(ya)/V | 焊接速度/(m/min) | 送絲速度/(m/min) | 氬(ya)氣流量(liang)/(L/min) | 背面氬(ya)氣流量(liang)/(L/min) | 鎢直徑/mm | 焊嘴(zui)直徑/mm | |
類型 | 直徑/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,機械設備磨光 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 不用焊條 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039電焊、實驗室(shi)管理標(biao)準
焊前的情形 | 用料 | 電直徑/mm | 焊接生產主要參數 | 核(he)心(xin)直徑(jing)/mm | |||
鋼種 | 厚度/mm | 焊接電(dian)流/A | 焊接(jie)時間/s | 電壓(ya)力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039縫焊(han)正確
焊前的情形 | 滾(gun)盤寬度/mm | 的原材料 | 對焊規格 | 基本尺寸大小 | ||||||
類型 | 厚度/mm | 電流/A | 焊(han)接(jie)時間/s | 休止(zhi)時間/s | 焊接(jie)速度/(m/min) | 電壓力/N | 直(zhi)徑/mm | 焊透率/% | ||
固溶,增加光澤 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
GH3039數據由天津隆繼五(wu)金團體全(quan)程提供(gong),你可搜(sou)索(suo)更多(duo)了解廣州隆繼五(wu)金企(qi)業(ye)。